|
|
ºÎ´ã¾øÀÌ ÀÌ»ç°ßÀû ¿äûÇϱâ |
|
|
|
|
½Ç½Ã°£ °ßÀû ÇöȲ |
|
¼ºñ½º |
ÀÇ·ÚÀÏ |
ÀÌ»çÀÏ |
°í°´¸í |
Ãâ ¹ß Áö |
µµ Âø Áö |
|
¿øÅõ·ëÀÌ»ç | 10-15 | 11-09 | Á¤OO | µ¶»ê 1µ¿ |  | ºÀõ 4µ¿ |
|
¿ë´Þȹ° | 08-13 | 08-19 | ±èOO | Àھ絿 |  | °æ±âµµ ±¸¸®½Ã |
|
¿øÅõ·ëÀÌ»ç | 05-28 | 05-30 | È«OO | Àھ絿 |  | Ⱦ絿 |
|
»ç¹«½ÇÀÌ»ç | 04-12 | 04-17 | ÀÌOO | µ¿´ë¹®±¸ Àå¾Èµ¿ |  | Áß¶û±¸ ºÀÈ»ê·Î |
|
¿øÅõ·ëÀÌ»ç | 03-31 | 04-20 | ±èOO | ¿ª»ïµ¿ |  | ±¸Àǵ¿ |
|
Áö¹æ°øÂ÷ | 03-30 | 04-04 | À¯OO | ¼¿ï±¤Áø±¸Àھ絿 |  | ºÎ»êµ¿±¸ÃÊ·®µ¿ |
|
Áö¹æ°øÂ÷ | 03-05 | 03-06 | ±èOO | ¼¿ï Áß±¸ ÀÎÇö |  | Æ÷Ç׽à ³²±¸ »ó |
|
¿øÅõ·ëÀÌ»ç | 03-02 | 04-09 | ¹ÎOO | ÀÚ¾ç1µ¿ 797 |  | ¶Ò¼¶·Î59±æ51 |
|
¿øÅõ·ëÀÌ»ç | 03-02 | 03-09 | È¿OO | Ⱦ絿 |  | ¼ÛÆÄ |
|
¿ë´ÞÀÌ»ç | 02-25 | 02-26 | äOO | Àھ絿 |  | Çϳ² ¸Á¿ùµ¿ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-12 | 5,6,15,16,25 | | | 2020-1 | 3,4,13,14,23,24 | | | 2020-2 | 2,3,12,13,22,23 | | | 2020-3 | 2,4,13,14,23,24 | | | 2020-4 | 1,2,11,12,21,22 |
|
 |
|
|
|
°¡Á¤ÀÌ»ç½Ã ÇÊ¿äÇÑ Á¤º¸µé |
|
 |
|
|
»ç¹«½Ç ÀÌ»ç½Ã ÇÊ¿äÇÑ Á¤º¸µé
|
|
 |
|
|
|